半田市議会議員選挙 平成22年(2011年)4月24日施行

1 久 世 孝宏 無現 2,530. 15 伊東 英 無現 1,621.
2 山田 清一 公現 2,241. 16 山内 悟 共現 1,607.
3 中川 健一 民現 2,211. 17 松本 如美 共現 1,598.
4 渡辺 昭司 無現 2,150. 18 小出 義一 無現 1,597.
5 沢田 勝 無現 2,126. 19 成田 吉毅 無新 1,564.
6 石川 英之 無現 2,100. 20 竹内 功治 無現 1,511.
7 山本 半治 公現 1,969. 21 岩田 玲子 無新 1,456.
8 小栗 佳仁 無現 1,925. 22 山本 博信 無現 1,450.
9 中村 宗雄 無現 1,897. 田中 克佳 無新 1,368.
10 新美 保博 無現 1,843. 24 嶋崎 昌弘 無現 1,351.
11 鈴木 好美 公新 1,798. 25 榊原 久美子 無現 1,052.
12 鈴木 幸彦 無新 1,767. 26 神谷 由美 無元 1,038.
13 沢田 清 無新 1,692. 27 加藤 豊 無現 839
14 榊原 伸行 無現 1,631. 28 石島 利秋 無新 84



 愛知県知事選挙結果 平成23年2月6日

- どい敏彦 得票率 大村ひであき しげとく和彦 みその慎一郎 薬師寺みちよ 有効投票総数
半田市 2,374 5.61 19,784 6,330 8,306 4,950 42,280
大府市 2,008 5.65 17,052 5,390 6,899 4,166 35,515
知多市 1,648 4.75 16,603 6,027 6,467 3,917 34,662
東海市 2,232 5.69 18,644 6,280 7,822 4,212 39,190
常滑市 867 4.02 9,906 4,907 3,436 867 21,555
阿久比町 637 5.67 5,181 2,259 1,999 637 11,234
東浦町 789 3.75 10,557 3,735 3,754 2,204 21,039
南知多町 284 3.48 3,161 2,587 1,435 679 8,146
美浜町 461 4.78 4,421 2,076 1,551 1,123 9,632
武豊町 705 4.57 7,352 2,615 2,895 1,862 15,429
- 12,005 5.02 112,661 42,206 44,564 24,617 238,682
 県合計 141,320  4.70 1,502,571  546,610  487,896  324,222  3,002,619 


平成22年7月11日(2010年) 施行 参議院議員選挙
 

比例市町別得票数   選挙区=半田市投票総数=51,576(93,025)投票率=55.44
 
   共産党  自民党  民主党  公明党  社民党  みんなの党  国民  改革 他 もとむら伸子 
 半田市  2,606  9,677  18,524  6,744  1,757  7,438  609  1,105  3,009
 大府市  2,027  8,032  16,086  4,090  1,580  5,959  402  988 2,186 
 知多市  1,735  8,432  15,500  4,709  1,332  5,740  426  786 1,932 
 東海市  2,277  8,814  17,580  6,686  1,468  5,981  444  904 2,883 
 常滑市  1,100  6,046  8,902  2,773  908  3,565  348  541 1,200 
 阿久比町  741  2,958  4,686  1,334  396  1,775  131  300 862 
 東浦町  985  4,738  9,299  2,742  797  3,354  241  538 1,120 
 南知多町  459  3,336  2,488  1,043  190  1,179  183  148 511 
 美浜町  579  3,091  3,484  1,189  374  1,518  209  209 638 
 武豊町  858  3,702  6,667  2,552  722  2,684  212  428  975


平成21年(2011)8月30日 施行 衆議院議員選挙
  比例得票数  選挙区候補者なし
共産党 自民党 民主党 公明党 社民党
半田市 3,893 14,072 29,019 7,214 1,993
大府市
知多市 2,753 11,907 23,850 5,618 1,622
東海市 3,100 12,186 27,602 7,342 1,756
常滑市 1,535 8,643 13,908 3,039 944
阿久比町 1,017 3,971 6,836 1,610 465
東浦町 1,430 6,427 13,668 3,059 875
南知多町 558 4,394 4,128 1,807 202
美浜町 776 4,209 5,620 1,375 374
武豊町 1,259 5,504 10,618 2,757 713


平成19年(2007)7月29日 施行


第21回参議院議員選挙 開票結果

 
半田市選挙区の投票結果 有権者数 91,581 投票者数 52,061 投票率 56.85%

愛知選挙区 確定数
- 八田ひろ子 得票率 平山良平 鈴木政二 谷岡郁子 大塚康平 山本 保
半田市 4,576 9.08 1,150 10,168 11,609 13,261 9,625 50,389
大府市 3,308 8.32 864 8,406 9,710 11,359 6,105 39,752
知多市 3,175 7.81 742 8,880 9,863 11,025 6,978 40,663
東海市 3,700 7.77 933 9,412 9,935 14,351 9,251 47,582
常滑市 1,974 7.38 529 6,494 6,300 4,858 3,886 24,041
阿久比町 1,363 10.70 226 3,323 2,695 3,187 1,940 12,734
東浦町 1,778 7.80 436 5,202 4,614 7,004 3,731 22,765
南知多町 760 7.56 173 4,500 1,726 1,335 1,564 10,058
美浜町 1,082 9.65 180 3,245 2,255 2,454 1,999 11,215
武豊町 1,521 8.22 340 3,898 4,394 4,763 3,585 18,501
- 23,237 - 5,573 63,528 63,101 73,597 48,664 -

比例区 確定得票数
- 共産党 自民党 民主党 公明党 社民党
半田市 3,582 11,574 22,936 7,233 1,729
大府市 2,603 8,986 19,211 4,562 1,533
知多市 2,496 9,534 19,632 5,110 1,407
東海市 2,785 10,261 22,868 7,216 1,475
常滑市 1,473 7,024 10,143 2,921 861
阿久比町 952 3,495 5,583 1,414 400
東浦町 1,261 5,584 10,868 2,892 800
南知多町 508 4,373 2,968 1,102 211
美浜町 716 3,692 4,373 1,297 304
武豊町 1,169 4,389 8,264 2,672 622
- 17,545 68,912 126,846 36,419 9,342


平成19年4月22日施行 半田市議会議員一般選挙 結果

日本共産党3議席 議案提案権 獲得

 山内 さとる 1,350票 19位  松本 ことみ  1,544票 15位  榊原 勝彦 1,424票 18位

- 順位 氏   名 所属 得票数 - - 順位 氏  名 所属 得票数 -
1 山田 清一 公新 2,843 26 高井 明義 無新 1,143 -
2 山本 半治 公新 2,425 27 金子喜代志 無新 1,123 -
3 沢田  勝 無新 2,274 28 伊藤  彰 無現 1,049 -
4 小栗 佳仁 無新 2,206 29 名畑 満彦 無現 993 -
5 久世 孝宏 無新 2,202 30 久野  学 無新 968 -
6 中川 健一 民新 1,973 31 南  春佑 民新 848 -
7 石川 英之 無新 1,907 32 桑田八重子 無新 724 -
8 新美 保博 無現 1,804 33 深津 正俊 無現 677 -
9 竹内 康夫 無現 1,799 34 切中 富万 無新 602 -
10 加藤  豊 無新 1,714 - - - - - -
11 堀崎 純一 無現 1,709 - - - - - -
12 中村 宗雄 無新 1,675 - - - - - -
13 渡辺 昭司 無現 1,650 - - - - - -
14 榊原 正幸 無現 1,587 - - - - - -
15 松本 如美 共現 1,544 - - - - - -
16 伊藤  英 無現 1,541 - - - - - -
17 榊原 伸行 無現 1,432 - - - - - -
18 榊原 勝彦 共新 1,424 - - - - - -
19 山内  悟 共現 1,350 - - - - - -
20 竹内 功治 無新 1,348 - - - - - -
21 嶋崎 昌弘 無現 1,282 - - - - - -
22 榊原 康宏 無新 1,276 - - - - - -
23 榊原久美子 無現 1,215 - - - - - -
24 山本 博信 無現 1,185 - - - - - -
25 小出 義一 無新 ,1177 - - - - - -

 当日有権者総数 90,069人 投票者数 51,333人 投票率 56.99%(55.93)()内前回

愛知県知事選挙結果 平成19年2月4日

- 推薦 総得票数 得票率 半田市得票数 得票率
神田真秋(55)無 自・公

1,424,761

51.97 20,756 47.78
石田芳弘(61)無 民・社・国 1,355,713 49.45 20,309 46.76
阿部精六(67) 160,827 5.86 2,367 5.44
 
- 有権者数 投票者数 投票率
愛知県 5,691,795 2,965,835 52.11
半田市 90,858 43,784 48.19

- 阿部精六 得票率 神田真秋 得票率 石田芳弘 得票率 有効投票総数
半田市 2,367 5.44 20,756 47.78 20,309 46.76 43,432
大府市 2,067 5.81 16,136 45.41 17,328 48.76 35,531
知多市 1,783 4.83 17,734 48.11 17,342 47.04 36,859
東海市 2,104 5.28 18,539 46.52 19,205 48.19 39,848
常滑市 1,083 4.74 12,716 55.67 9,041 39.58 22,840
阿久比町 703 5.76 6,620 54.24 4,881 39.99 12,204
東浦町 1,234 5.88 10,307 49.18 9,414 44.92 20,955
南知多町 333 3.54 6,505 69.30 2,548 27.14 9,386
美浜町 556 5.26 6,065 57.39 3,946 37.34 10,567
武豊町 895 5.45 8,235 50.18 7,278 44.35 16,408
- 13,125 5.29 123,613 49.83 111,292 44.87 248,030



             選挙  
TOP 議会活動 07年度市議選情報 平成11年市議選 リンク集
市議選 県知事選 衆議院比例 衆議院選挙区 参議院比例 参議院選挙区
19年4月22日施行 19年 2月 4日 21年8月30日 なし 19年7月29日 八田ひろ子
23年4月24日 23年2月6日 - - 22年7月11日 もとむら伸子
- - - - - -