国保被保険者数・平均保険料・一般会計繰入金など
国保被保険者数・平均保険料・一般会計繰入金など一覧 2008年度 (県医療国保課のデータから作成)
被保険者数 被保険者一人当たり調定額(平均保険料) 一般会計からの繰り入れ
市町村名 年度平均 医療給付 後期高齢 医療分+ 順位 保険料 繰入金額 一人当たり 順位
(A) 支援分 支援分 収納率 D 千円 (D/A)円
合計・平均 1,951,398 69,849 19,573 89422 90.5% 23,173,163 11,875
1 名古屋市 614,093 69,137 18,038 87,175 39 92.2% 10,383,280 16,908 11
2 豊橋市 98,050 68,415 23,303 91,718 27 87.7% 486,814 4,965 39
3 岡崎市 90,266 63,149 20,636 83,785 52 89.1% 1,143,494 12,668 18
4 一宮市 109,705 63,777 20,794 84,571 49 86.6% 964,122 8,788 25
5 瀬戸市 33,082 78,493 13,568 92,061 24 91.3% 104,820 3,168 46
6 半田市 30,160 85,643 177,789 103,432 2 88.9% 118,996 3,945 43
7 春日井市 81,394 73,154 25,673 98,827 9 91.2% 683,879 8,402 27
8 豊川市 42,131 62,038 19,774 81,812 56 91.9% 102,417 2,431 51
9 津島市 18,899 70,480 22,791 93,271 21 90.2% 56,684 2,999 47
10 碧南市 18,828 67,153 17,153 84,306 50 90.0% 328,141 17,428 10
11 刈谷市 30,299 75,752 18,569 94,321 18 88.5% 333,751 11,015 24
12 豊田市 93,723 72,181 18,318 90,499 31 90.0% 1,131,477 12,073 20
13 安城市 41,724 68,743 17,019 85,762 46 90.1% 166,883 4,000 42
14 西尾市 28,156 69,516 22,276 91,792 26 90.1% 203,007 7,210 31
15 蒲郡市 23,401 70,784 22,083 92,867 23 90.7% 39,630 1,694 52
16 犬山市 19,818 75,004 25,123 100,127 6 90.4% 219,482 11,075 23
17 常滑市 14,999 57,938 27,279 85,217 48 92.0% 55,631 3,709 44
18 江南市 27,793 65,876 20,703 86,579 42 89.9% 213,942 7,698 30
19 小牧市 41,494 70,850 17,782 88,632 35 87.4% 700,000 16,870 12
20 稲沢市 37,330 74,363 15,974 90,337 32 91.0% 251,597 6,740 32
21 新城市 13,455 57,637 13,812 71,449 58 94.4% 21,864 1,626 53
22 東海市 28,390 66,545 20,959 87,504 38 85.5% 383,947 13,524 16
23 大府市 20,531 77,856 15,168 93,024 22 89.8% 294,340 14,336 14
24 知多市 23,279 68,650 19,957 88,607 36 88.7% 470,367 20,206 7
25 知立市 15,112 75,970 19,054 95,024 17 88.9% 125,059 8,275 29
26 尾張旭市 19,913 81,182 21,064 102,246 4 90.2% 247,420 12,425 19
27 高浜市 10,232 82,091 24,764 106,855 1 86.8% 9,550 933 54
28 岩倉市 13,496 78,563 24,257 102,820 3 88.1% 39,238 2,907 49
29 豊明市 17,895 75,709 18,547 94,256 19 90.3% 382,939 21,399 5
30 日進市 17,514 69,972 21,271 91,243 28 93.4% 314,300 17,946 9
31 田原市 25,145 79,064 20,700 99,764 7 95.9% 152,855 6,079 36
32 愛西市 20,008 67,354 14,420 81,774 57 93.2% 123,019 6,148 35
33 清洲市 15,583 66,546 17,641 84,187 51 89.4% 390,791 25,078 4
34 北名古屋市 24,295 70,025 23,788 93,813 20 88.2% 438,084 18,032 8
35 弥冨市 11,898 62,565 23,909 86,474 43 91.2% 170,000 14,288 15
36 東郷町 9,721 80,797 20,503 101,300 5 90.6% 110,986 11,417 21
37 長久手町 9,805 70,021 18,761 88,782 34 91.8% 205,837 20,993 8
38 豊山町 4,688 65,190 21,838 87,028 40 86.7% 141,081 30,094 3
39 春日町 2,351 72,160 25,301 97,461 11 89.5% 5,983 2,545 50
40 大口町 5,218 70,411 19,336 89,747 33 94.0% 45,000 8,624 26
41 扶桑町 8,715 75,248 21,390 9,638 14 91.7% 99,088 11,370 22
42 七宝町 7,451 71,940 18,806 90,746 29 90.8% 495,001 6,643 34
43 美和町 7,208 62,651 21,058 83,709 53 95.6% 40,000 5,549 38
44 甚目寺町 11,858 74,767 22,109 96,876 12 82.5% 160,000 13,493 17
45 大治町 8,786 79,669 19,394 99,063 8 84.7% 146,541 16,679 13
46 蟹江町 10,563 70,826 17,516 88,342 37 88.4% 50,000 4,734 41
47 飛島町 1,367 66,285 16,643 82,928 54 97.3% 53,354 39,030 2
48 阿久比町 6,668 57,774 24,107 81,881 55 94.1% 39,942 5,990 37
49 東浦町 12,649 73,859 22,492 96,351 15 89.6% 85,195 6,735 33
50 南知多町 8,258 81,032 17,399 98,431 10 92.7% 4,505 546 57
51 美浜町 6,397 73,703 18,230 91,933 25 94.8% 1,236 193 59
52 武豊町 10,839 62,600 23,477 86,077 44 90.1% 90,000 8,303 28
53 一色町 7,980 68,939 17,931 86,870 41 96.1% 5,000 627 56
54 吉良町 6,226 72,542 23,349 95,891 16 96.4% 21,177 3,401 46
55 幡豆町 3,646 77,239 19,430 96,669 13 96.9% 788 216 58
56 幸田町 8,688 67,573 18,004 85,577 47 91.7% 42,519 4,894 40
57 三好町 10,940 75,103 15,420 90,523 30 91.8% 521,530 47,672 1
58 設楽町 1,842 41,094 17,938 59,032 59 97.8% 0 0 60
59 東栄町 1,247 32,973 16,994 49,967 60 96.8% 900 722 55
60 豊根村 394 39,178 9,401 48,579 61 99.7% 1,180 2,994 48
61 小坂井町 5,812 65,996 19,873 85,869 45 91.7% 0 0 60



日本共産党について 政治・経済について 暮らし・福祉  その他 資料
 レッドパージとは  千島・竹島・尖閣問題  消費税とはなにか  特別用語老人ホーム待機者数
       国保料一般会計繰り入れ
       
       
特別養護老人ホームの待機者数
2007年 2008年
9月1日 9月1日 2009年 年月現在
現在 現在
合計 17697 19391 22298
1 名古屋市 5827 5656 5557 2009.4
2 岡崎市 1784 1544 1698 2009.1
3 豊川市 627 1069 1261 2009.4
4 豊橋市 487 741 956 2009.4
5 稲沢市 419 554 775 2009.6
6 西尾市 352 483 728 2009.8
7 津島市 670 594 683 2009.10.
8 一宮市 392 653 653 2008.4
9 豊田市 357 497 585 2009.3
10 田原市 397 431 540 2009.8
11 半田市 295 378 504 2009.8
12 江南市 246 378 461 2009.8
13 蒲郡市 550 337 457 -
14 碧南市 156 186 445 2009.9
15 北名古屋市 299 160 421 2009.8
16 弥冨市 43 134 365 2009.10.
17 尾張旭市 94 66 349 2009.6
18 新城市 161 249 339 2009.8
19 幸田町 293 279 306 2009.8
20 阿久比町 176 94 306 2009.8
21 日進市 282 260 304 2009.4
22 春日井市 190 260 290 2009.7
23 東郷町 175 250 282 2009.8
24 南知多町 280 245 245 2008.7
25 東海市 104 187 237 2009.4
26 小牧市 126 219 219 2008.8
27 犬山市 196 193 208 2009.4
28 清洲市 - 100 200 2009.4
29 一色町 146 141 196 2009.3
30 岩倉氏 185 237 190 2009.7
31 瀬戸市 488 188 188 2008.4
32 武豊町 152 576 187 2009.8
33 大府市 178 189 181 2009.4
34 知多市 136 168 169 2009.4
35 蟹江町 - 30 154 2009.8
36 知立市 128 144 153 2009.8
37 愛西市 - 50 146 2009.8
38 吉良町 115 97 134 2009.7
39 高浜市 87 102 118 2009.9
40 三好町 63 81 107 2009.8
41 東浦町 - 98 103 2009.4
42 安城市 50 100 100 2009.4
43 東栄町 73 70 95 2009.8
44 刈谷市 67 90 94 2009.8
45 長久手町 97 300 86 2009.8
46 幡豆町 65 70 79 2009.8
47 豊明市 163 69 69 2008.4
48 常滑市 244 56 56 2008.4
49 豊山町 31 - 51 2009.3
50 設楽町 22 12 46 2009.8
51 扶桑町 100 162 46 2009.9
52 甚目寺町 - 36 36 2008.4
53 小坂井町 21 25 25 2009.3
54 飛島町 10 11 25 2009.8
55 美浜町 25 23 23 2008.3
56 大口町 56 23 23 2008.9
57 春日町 7 18 17 2009.9
58 豊根村 10 15 14 2009.8
59 美和町 - 13 13 2008.4
60 七宝町 - - 0 2008.3
61 大治町 - - - -

2009年自治体キャラバンまとめ参考
TOP 議会活動 活動紹介 行事 関連サイト リンク集
用語解説  資料